<< Click to Display Table of Contents >> PRESTITI CON PIANO DI AMMORTAMENTO |
![]() ![]() ![]() |
GESTIONE PRESTITI CON PIANO DI AMMORTAMENTO
DATI
ARCHIVI DI BASE
RAPPORTI DI LAVORO
ARCHIVIO RAPPORTI DI LAVORO
PRESTITI
PRESTITI CON AMMORTAMENTO
In questa maschera è possibile inserire i codici (valore numerico fino a 4 cifre) e relativa descrizione dei prestiti da gestire con il piano di ammortamento.
PIANO DI AMMORTAMENTO
In questa maschera caricare i dati del prestito utili alla procedura per il calcolo automatico del piano di ammortamento.
Anno | identifica l'anno per il quale si stanno caricando i dati per il piano di ammortamento. |
Importo Iniziale | indicare l'importo iniziale del prestito, dato puramente indicativo, non testato dalla procedura in fase di elaborazione. |
Importo Prestito Gennaio | indicare l'importo del prestito residuo a gennaio, dato utilizzato dalla procedura per il calcolo del piano di ammortamento; a partire dall'anno successivo al primo anno di elaborazione, la procedura valorizza in automatico il campo con il valore del Debito Residuo all'anno precedente a cui somma il valore del campo Conguaglio Capitale che si è elaborato, entrambi valorizzati con la procedura di Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali). |
Durata Prestito | indicare la durata totale del prestito, valore da inserire in mesi, utilizzato dalla procedura per la determinazione dei valori del prestito nel calcolo del piano di ammortamento. |
Tasso Applicato | indicare il tasso applicato per il calcolo del piano di ammortamento del prestito, a partire dall'anno successivo al primo anno di elaborazione, la procedura valorizza il dato in base a quanto selezionato al momento della Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali). |
Tasso Effettivo Conguaglio | nel momento in cui l'utente lancia la Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali), la procedura scrive in questo campo il tasso effettivo utilizzato al momento del conguaglio, tasso con cui provvede alla determinazione del conguaglio sia del capitale che degli interessi con riflessi sul debito residuo da riportare sull'anno successivo. |
Data Inizio | indicare il periodo in cui ha inizio la gestione della trattenuta del prestito e quindi a partire dal quale la procedura deve iniziare ad operare la ritenuta sul cedolino. |
Data Fine | indicare il periodo in cui deve terminare la ritenuta sul cedolino, la procedura non trattiene ulteriori quote nei mesi successivi a quello indicato in questo campo. |
Conguaglio Capitale | la procedura valorizza in automatico il campo con la Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali) in funzione del tasso inserito come tasso effettivo a conguaglio ed in funzione delle quote di capitale trattenute nell'anno precedente. |
Conguaglio Interessi | la procedura valorizza in automatico il campo con la Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali) in funzione del tasso inserito come tasso effettivo a conguaglio ed in funzione delle quote di interessi trattenute nell'anno precedente. |
N° Rata | la procedura in automatico indica il numero di rata progressiva nell'anno. |
Rata Ammortamento | la procedura valorizza in automatico il dato in base a quanto indicato nei campi precedenti contenenti le caratteristiche del prestito e a quanto selezionato come tasso di riferimento al momento della Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali). |
Quota Interessi | la procedura valorizza in automatico il dato della quota mensile di interessi in base a quanto selezionato come tasso di riferimento al momento della Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali) ed in base a quanto indicato nei campi precedenti contenenti le caratteristiche del prestito. |
Quota Capitale | la procedura valorizza in automatico il dato della quota mensile di capitale in base a quanto selezionato come tasso di riferimento al momento della Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali) ed in base a quanto indicato nei campi precedenti contenenti le caratteristiche del prestito. |
Debito Estinto | la procedura valorizza in automatico il dato della quota progressiva nell'anno del debito estinto (somma progressiva dei valori mensili della quota capitale), in base a quanto selezionato come tasso di riferimento al momento della Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali) ed in base a quanto indicato nei campi precedenti contenenti le caratteristiche del prestito. |
Debito Residuo | la procedura valorizza in automatico il dato del debito residuo del capitale decrementandolo mensilmente partendo dall'importo del prestito a gennaio, anche questo valore determinato al momento della Gestione Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali). |
FUNZIONAMENTO
ELABORAZIONI ANNUALI
GESTIONE AMMORTAMENTO PRESTITI
PIANO AMMORTAMENTO PRESTITI
La procedura chiede il mese ed anno di elaborazione, ovvero i riferimenti per il periodo annuale per cui si devono elaborare le quote mensili di rata costante, capitale ed interessi da trattenere, l’azienda ed i dipendenti per i quali eseguire il calcolo.
Tasso Effettivo Anno Precedente: indicare il tasso di interesse reale effettivamente da applicare nell’anno precedente a quelle di elaborazione.
Tasso Da Applicare: indicare il tasso presunto da applicare nell’anno indicato nella maschera.
In funzione di questi due parametri, la procedura effettua il conguaglio sulle quote di capitale e di interessi calcolato nell’anno precedente e sviluppa di conseguenza il calcolo degli interessi e quota capitale presunti per l’anno in corso.
Per gli utenti che gestiscono per il primo anno i prestiti con piano di ammortamento, i DATI che devono essere caricati sono i seguenti:
Importo Iniziale | se non disponibile l’importo iniziale del prestito, il valore può essere inserito di pari importo all’Importo Prestito Gennaio. |
Importo Prestito Gennaio |
Durata Prestito
Tasso Applicato | con il tasso presunto applicato per l’anno in corso |
Data Inizio
Data Fine
Sempre nella stessa casistica, per valorizzare correttamente il piano di ammortamento nel rapporto di
lavoro, all’atto della Gestione del Piano di Ammortamento Prestiti (Elaborazioni Annuali), oltre al periodo
di riferimento, azienda e dipendenti valorizzare il campo del Tasso da Applicare (esempio cliente che nel
corso dell’anno 2010 inizia a gestire il piano di ammortamento, deve indicare con periodo 01/2010 il
tasso effettivamente da applicare per l’anno 2010).
Di seguito esemplificazione del calcolo della quota capitale ed interesse della rata:
Calcolo della rata costante :
A = Capitale moltiplicato ( 1 + tasso interesse annuo : 100 : 12 ) elevato a x ( dove x è uguale al numero di rate nell’anno per il numero di anni ).
B = Tasso : 100 : il numero di rate nell’anno.
C = ( 1 + tasso annuo : 100 : 12 ) elevato a x ( dove x è uguale al numero di rate nell’anno per il numero di anni ) – 1.
La rata è composta da A moltiplicato B diviso C
Una volta trovato l’importo della rata costante si scomputa dal totale la parte di interesse mensile.
Per il primo mese si calcola il capitale iniziale moltiplicato per il tasso : 100 : 12 (numero di rate nell’anno) e questo è l’importo di interesse.
Per differenza si calcola la quota capitale del primo mese.
L’interesse del 2” mese si calcola dividendo il capitale residuo (capitale iniziale – quota capitale del primo mese) sempre moltiplicato per il tasso : 100 : 12.
A gennaio dell’anno successivo ricalcolare l’interesse con il tasso effettivo e generare 2 voci di conguaglio in più o in meno sia sulla parte capitale che sulla parte interessi.
Ricalcolare poi la quota per l’anno corrente partendo dal montante residuo per il periodo residuo, sviluppare prospetto fino alla fine del periodo e memorizzare i dati per l’anno corrente nell’archivio.
N.B. i prestiti devono confluire in 2 conti contabili diversi a seconda che la durata sia inferiore o superiore ai 5 anni.